Tabulka chemické odolnosti rukavic
Tato tabulka uvádí pouze všeobecné informace. Buďte opatrní. Odolnost rukavic je ovlivněna i jinými faktory, jako je teplota, koncentrace produktu, doba ponoření apod. Pro specifická použití doporučujeme před použitím rukavice vyzkoušet.
| XXX | velmi dobrý | XX | dobrý | X | průměrný | nedoporučuje se |
|---|
| Latex | Neopren | Nitril | PVC vinyl | |
|---|---|---|---|---|
| Octan amonný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Amylacetát | xxx | x | x | |
| Butylacetát | x | x | x | |
| Octat vápenatý | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Etylacetát | x | x | x | |
| Acetát draselný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Aceton | xxx | xx | ||
| Kyselina octová | xxx | xxx | xx | x |
| Koncentrovaná kyselina boritá | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Kyselina bromovodíková | xxx | x | x | x |
| 30% a 50% kyelina chlorovodíková | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Kyselina chromová | x | xx | ||
| Kyselina citronová | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30% kyselina flurovodíková | xx | xxx | xxx | xx |
| 85% kyselina mléčná | x | xxx | xxx | xxx |
| 90% kyselina mravenčí | xx | x | x | |
| 20% kyselina dusičná | xx | xx | x | x |
| Kyselina olejová | x | xxx | xxx | x |
| Kyselina oxalová | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Kyselina karbolová | x | xx | xx | xx |
| Kyselina fosforečná | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Koncentrovaná kyselina sírová | x | xx | ||
| Zředěná kyselina sírová (baterie) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Benzylalkohol | x | xx | xx | xx |
| Etylalkohol (etanol) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30% formaldehyd | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Koncentrovaný amoniak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Asfalt | x | xxx | ||
| Benzen | x | |||
| Hydrouhličitan draselný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Kyselý síran sodný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Uhličitan amonný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Uhličitan sodný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Uhličitan draselný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Chlor | xxx | xxx | xxx | |
| Metylendichlorid | x | x | ||
| Krezol | xxx | xxx | xxx | |
| Herbicidy | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Čistící prostředky pro domácnost | xx | xxx | xx | xx |
| Peroxid vodíku | x | xxx | xxx | |
| Terpetýn | x | xxx | x | |
| Benzín | xx | xxx | x | |
| Formaldehyd | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Paliva | x | xxx | x | |
| Živočišné tuky | x | xxx | xxx | |
| Minerální tuky | x | xxx | x | |
| Motorová nafta | x | xxx | x | |
| Brzdové oleje | x | xxx | xxx | x |
| Mazací oleje | x | xxx | x | |
| Hydraulické oleje | x | xxx | x | |
| Petrolej | x | xxx | x | |
| Mléko a mléčné výrobky | x | xxx | xxx | |
| Prací prášky | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Topný olej | x | xxx | x | |
| Nafta | x | xxx | x | |
| Naftalen | x | xx | x | |
| Dusičnan draselný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dusičnan sodný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ropné výrobky | x | xx | x | |
| Styren | x | x | x | |
| Síran draselný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Síran sodný | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Toluen | x | x | xx | x |
| Drůbež | x | xxx | xxx | |
| Xylen | x | xx |
Doplňující obsah
Naše nabídka
Speciální nabídky
Kontaktujte nás

TOTAL PROTECT s.r.o.
Jiřího Potůčka 247
530 09 PARDUBICE
- Tel.: +420 466 260 976
- Mob.:+420 774 122 013 (prodejna)
- Mob.: +420 773 471 903 (E-shop)
E-mail: obchod@totalprotect.cz
Po - Út: 7,00 – 15,30 hodin
St: 7,00 - 17,00 hodin
Čt - Pá: 7,00 - 15,30 hodin
další Kontakty
© 2012, TOTALPROTECT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | XHTML 1.0